云南云辉货运有限公司2022年房屋设施维修维护项目(二次)中标候选人公示
2022-12-09 阅读次数:103 信息来源:本站 【大 中 小】
云南云辉货运有限公司2022年房屋设施维修维护项目(二次)
(招标编号:ydzog20221814)
中标候选人公示
云南云辉货运有限公司2022年房屋设施维修维护项目(二次)(招标编号:ydzog20221814)于2022年12月6日14时30分(北京时间)在云南省昆明市白云路13号13-4号共享会议室401(云南省交通警察培训中心正对面清真滇香火瓢牛肉四楼)会议室进行公开开标,评标委员会对递交了投标文件并通过响应性评审的投标文件进行综合评审,现对中标候选情况公示如下:
标段一:
推荐情况 | 投标人名称 | 含税投标单价合计金额 | 质量承诺 | 税率 | 项目周期 | 得分 |
推荐第一中标候选人 | 云南上节建设工程有限公司 | ¥228,287.66 | 详见投标文件 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日。 | 89.52 |
推荐第二中标候选人 | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | ¥230,015.21 | 详见投标文件 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 89.42 |
推荐第三中标候选人 | 云南佳希建筑工程有限公司 | ¥228,303.99 | 我公司所提供材料的质量问题所产生的的一切损失和后果,由我公司全面承担 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日。 | 83.52 |
标段二:
推荐情况 | 投标人名称 | 质量承诺 | 税率 | 项目周期 | 得分 |
推荐第一中标候选人 | 云南东启丰建筑工程有限公司 | 执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(gb50300-2013)及其他相关标准和规范的要求,一次性验收合格 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 79.40 |
云南石兴峰建筑有限公司 | 因中标方维修技术缺失或不足等原因导致需重新维修的,由中标方承担与此相关的一切费用。 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日。 | 72.80 | |
云南上节建设工程有限公司 | 详见投标文件 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日。 | 70.80 | |
推荐第二中标候选人 | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 详见投标文件 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 68.80 |
推荐第三中标候选人 | 云南佳希建筑工程有限公司 | 因我公司维修技术缺失或不足等原因导致需重新维修的,由我公司承担与此相关的一切费用 | 9% | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 64.84 |
公示期从2022年12月9日至2022年12月14日,如有异议请于2022年12月14日17:30前携带法定代表人授权委托书加盖公章(原件)及异议函加盖公章(原件)递交到云南元大工程咨询有限责任公司。
招标人:云南云辉货运有限公司
地址:云南省昆明市经济技术开发区昆岭路2号
联系人:吴女士
联系电话:(0871)67326055
招标人监督部门:
纪检监督联系电话:杜女士(0871)67323901
整顿规范联系电话:李女士(0871)67328131
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
地址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)b座15层(奥斯迪商务中心b座15楼)
联系人:李波琼、张东辉、蔡慈进、赵德武、曾桂华、申靖、曹魁
联系电话:(0871)63338509
日期:2022年12月9日